Вода потребляется бассейнами и для хозяйсвенных нужд. Ниже приведена таблица показаний счетчиков.
| Дата | Тариф | Значение | Отчет |
|---|---|---|---|
| 30.09.2019 | Общий | 297 | |
| 17.05.2021 | Общий | 336 | Отчет |
| 17.06.2021 | Общий | 578 | Отчет |
| 17.07.2021 | Общий | 597 | Отчет |
| 17.08.2021 | Общий | 644 | Отчет |
| 29.09.2021 | Общий | 672.38 | Отчет |
| 28.03.2022 | Общий | 672.38 | Отчет |
| 06.04.2022 | Общий | 672.38 | Отчет |
| 23.05.2022 | Общий | 672.38 | Отчет |
| 25.06.2022 | Общий | 672.38 | Отчет |
| 24.07.2022 | Общий | 711.88 | Отчет |
| 22.02.2023 | Общий | 770.56 | Отчет |
| 25.04.2023 | Общий | 770.56 | Отчет |
| 23.05.2023 | Общий | 771.04 | Отчет |
| 08.06.2023 | Общий | 948.03 | Отчет |
| 23.06.2023 | Общий | 960.93 | Отчет |
| 23.07.2023 | Общий | 985.47 | Отчет |
Заключен договор с ВиК Варна и установлен новый счетчик
| Дата | Тариф | Значение | Отчет |
|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Общий | 233 | |
| 03.09.2024 | Общий | 245 |